Berdasarkan data yang tersedia, berikut adalah rangkuman mengenai pergerakan IHSG dan beberapa rekomendasi saham dari berbagai sekuritas untuk tanggal 21 Oktober 2025 (proyeksi di pagi hari):
1. Pergerakan IHSG (Indeks Harga Saham Gabungan)
Tren Prediksi: IHSG diproyeksikan akan melanjutkan penguatan (rebound/menguat), setelah ditutup menguat signifikan pada perdagangan hari sebelumnya (20 Oktober 2025) sebesar 2,19% ke level 8.088,98.
Level Kunci: Beberapa analis memprediksi IHSG berpotensi menguat di rentang 8.150–8.170 atau menguji area resistance terdekat.
Sentimen: Penguatan didukung oleh sentimen positif domestik, seperti kebijakan pemerintah (misalnya, penambahan BLT), serta penguatan bursa regional Asia.
2. Rekomendasi Saham (Pilihan Trading / Buy):
Beberapa saham yang direkomendasikan oleh sekuritas untuk trading atau dengan status Buy / Spec Buy / Buy on Weakness pada 21 Oktober 2025 antara lain:
| Emiten | Sektor Utama | Rekomendasi Umum | Catatan/Target Harga | Sumber/Sekuritas |
| BBCA | Perbankan (Big Cap) | Buy on Weakness | Target Price: 8.100, 8.300 (MNC Sekuritas) | MNC Sekuritas, Indo Premier |
| ADRO | Energi/Batubara | Rekomendasi Harian | - | Kontan |
| AMRT | Ritel (Mini Market) | Rekomendasi Harian / Buy | - | Kontan, Bareksa (Pilihan 2025) |
| BMRI | Perbankan (Big Cap) | Rekomendasi Harian | - | Kontan |
| INCO | Pertambangan (Nikel) | Rekomendasi Harian | - | Kontan |
| UNTR | Alat Berat/Batubara | Rekomendasi Harian | - | Kontan |
| BRMS | Pertambangan (Emas) | Spec Buy | Area Beli: 925-965, Target: 990-1.020 (BNI Sekuritas) | BNI Sekuritas, Bareksa (Pilihan 2025) |
| BRPT | Energi/Petrokimia | Spec Buy | Area Beli: 3.650-3.770, Target: 3.840-3.970 (BNI Sekuritas) | BNI Sekuritas |
| RAJA | Transportasi/Logistik | Spec Buy | Area Beli: 4.400-4.500, Target: 4.650-4.700 (BNI Sekuritas) | BNI Sekuritas |
| ANTM | Pertambangan (Nikel/Emas) | Spec Buy | Area Beli: 3.230-3.270, Target: 3.310-3.360 (BNI Sekuritas) | BNI Sekuritas |
| EMTK | Media/Teknologi | Welcome Buy | Target: 1.480 - 1.650 | Indo Premier |
| UNVR | Konsumsi | Welcome Buy | Potensi Penguatan: 2.290 - 2.440 | Indo Premier |
| MAPA | Ritel (Pakaian Olahraga) | Welcome Buy | Potensi Penguatan: 665 - 705 | Indo Premier |
| BBTN | Perbankan | Buy | Target Price: 1.255-1.280 | CNBC Indonesia |
| CDIA | Infrastruktur | Spec Buy | Target Price: 1.915, 2.020 (MNC Sekuritas) | MNC Sekuritas |
| MIDI | Ritel (Mini Market) | Buy on Weakness | Target Price: 454, 460 (MNC Sekuritas) | MNC Sekuritas |
Penting untuk Diperhatikan:
Sifat Rekomendasi: Analisis ini adalah pandangan dan rekomendasi yang diberikan oleh berbagai sekuritas/analis pada pagi hari tanggal tersebut, yang seringkali bersifat trading jangka pendek.
Disclaimer: Keputusan investasi harus selalu didasarkan pada riset dan analisis pribadi Anda (Do Your Own Research - DYOR) dan disesuaikan dengan profil risiko serta tujuan investasi Anda.
Waktu Perdagangan: Karena waktu saya adalah setelah pembukaan pasar, pergerakan harga saham-saham di atas mungkin sudah terealisasi atau berubah. IHSG terpantau menguat di sekitar 8.176,928 pada siang hari (12:00:00 WIB).
Tidak ada komentar:
Posting Komentar